農産物に関する緊急モニタリング検査
会津美里町産の農産物等に関する平成27年度のモニタリング検査の結果をお知らせします。
| 品目 | 採取日 | ヨウ素131 (Bq/kg) |
セシウム134 (Bq/kg) |
セシウム137 (Bq/kg) |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ネギ | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| シュンギク(施設) | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| ホウレンソウ(施設) | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| クキタチナ(施設) | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| コマツナ(施設) | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| ハクサイ | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| ダイコン | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| キャベツ | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| アスパラガス(施設) | 4月1日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| アサツキ | 4月8日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| レタス(施設) | 4月20日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| ハツカダイコン(施設) | 4月20日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| キャベツ(施設) | 4月20日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| コゴミ(栽培) | 4月21日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| コゴミ(栽培) | 4月21日 | なし | 検出せず | 12.1 | |
| ホウレンソウ | 4月21日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| クキタチナ | 4月21日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| 豚肉 | 4月23日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| フキ | 4月27日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| 葉タマネギ | 4月27日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| ホウレンソウ | 4月27日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| コマツナ | 4月27日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| クキタチナ | 4月27日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| ウルイ | 4月27日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| コゴミ(栽培) | 4月28日 | なし | 検出せず | 検出せず | |
| セリ | 5月7日 | 検出せず | 検出せず |
野生のクサソテツ(コゴミ)・コシアブラは現在出荷自粛品目になっております。ご注意ください。
平成26年4月から平成27年3月までの結果
平成26年度のモニタリング検査結果 (PDFファイル: 62.0KB)
平成25年4月から平成26年3月までの結果
平成25年度のモニタリング調査結果 (PDFファイル: 71.9KB)
平成24年4月から平成25年3月までの結果
平成24年度のモニタリング検査結果 (PDFファイル: 72.7KB)
更新日:2023年05月08日