令和5年10月の入札結果
令和5年10月分 一般競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
総工第8号 | 消防ホース乾燥塔設置工事(PDFファイル:70.6KB) | - | - | 最低制限価格を下回ったため失格とし、不落 | |
河維第3号 | 普通河川西の沢維持工事(PDFファイル:74.5KB) | 4,974,200円 | 4,475,350円 | 巳ノ瀬建設工業株式会社 | |
河維第2号 | 準用河川花川維持工事(PDFファイル:72.4KB) | 5,846,500円 | 5,808,000円 | 美里建設工業株式会社 | |
河維第1号 | 準用河川田沢川維持工事(PDFファイル:71.1KB) | 6,854,100円 | 6,798,000円 | 美里建設工業株式会社 | |
維備第2号 |
45,124,200円 | 33,440,000円 | 喜多方ブル自工株式会社 |
令和5年10月分 指名競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
こ教リ第11号 | 本郷小中学校コンピュータ機器賃貸借(PDFファイル:152.6KB) | 31,746,000円 | 30,049,800円 | 株式会社栄町オサダ | |
こ教委第81号 | 高田中学校冬季スクールバス運行業務委託(藤川北・佐布川・赤沢コース)(PDFファイル:82.7KB) | 4,166,184円 | 2,979,900円 | 株式会社会津西交通 | |
商観委第21号 | 陶土山採取計画認可申請測量設計業務委託(PDFファイル:85.4KB) | 3,473,800円 | 3,300,000円 | 株式会社ヤマト測量設計 | |
雪委第2号 | 防雪柵設置・撤去業務委託(新鶴地域)(PDFファイル:104.1KB) | 17,066,500円 | 16,940,000円 | 美里建設工業株式会社 | |
上水委第05-16号 |
上水道計装設備保守点検業務委託(本郷地域)(PDFファイル:114KB) | 4,045,800円 | 2,970,000円 | 愛知時計電機株式会社 仙台支店 | |
上水委第05-15号 | 上水道計装設備保守点検業務委託(高田地域)(PDFファイル:115.1KB) | 4,054,600円 | 3,432,000円 | 株式会社ニノテック | |
上水委第05-14号 | 老朽管更新事業実施設計業務委託(PDFファイル:94.3KB) | 11,367,400円 | 5,478,000円 | 株式会社山口水道設計事務所 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム
更新日:2023年11月28日