令和5年9月の入札結果
令和5年9月分 一般競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
維(補)第3号 | 道路舗装補修工事(町道30104号線)(PDFファイル:72.1KB) | 14,980,900円 | 13,461,800円 | 巳ノ瀬建設工業株式会社 | |
建(単)第4号 | 道路側溝整備工事(町道12013号線)(PDFファイル:72.1KB) | 3,152,600円 | 2,858,900円 | 株式会社齋藤工務所 | |
上水工第05-10号 | 新堀踏切水道管布設替工事(PDFファイル:66.7KB) | 54,846,000円 | 51,700,000円 | 巳ノ瀬建設工業株式会社 | |
下水工第05-11号 | 公共下水道舗装復旧工事(高田処理区4工区)(PDFファイル:49.8KB) | 7,553,700円 | 6,766,100円 | 株式会社丸秀組 | |
こ教工第11号 | - | - | 再度入札において予定価格超過のため不落 | ||
下水工第05-07号 | 公共下水道舗装復旧工事(高田処理区3工区)(PDFファイル:68.9KB) | 16,436,200円 | 14,781,030円 | 株式会社丸秀組 | |
建(単)第3号 | 道路改良工事(町道13135号線)(PDFファイル:48.2KB) | 3,269,200円 | 2,938,980円 | 株式会社丸秀組 | |
維(補)第2号 | 道路舗装補修工事(町道21003号線)(PDFファイル:48.2KB) | 17,970,700円 | 16,164,500円 | 大竹建設工業株式会社 | |
維(補)第1号 | 道路舗装補修工事(町道12018号線)(PDFファイル:68.3KB) | 10,830,600円 | 9,717,400円 | 株式会社丸秀組 |
令和5年9月分 指名競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
こ教リ第8号 | 高田小中学校コンピュータ機器賃貸借(PDFファイル:126.5KB) | 22,506,000円 | 20,724,000円 | 株式会社栄町オサダ | |
農地委第6号 | 高橋頭首工設備点検整備業務委託(PDFファイル:98.3KB) | 3,021,700円 | 2,750,000円 | 株式会社IHIインフラ建設 東北支店 | |
総契第3号 | 公用車購入業務(PDFファイル:89.2KB) | 3,391,182円 | 3,281,971円 | 有限会社高田自動車商会 |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム
更新日:2023年10月04日