令和5年5月の入札結果
令和5年5月 総合評価落札方式(特別簡易型)の入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
生学工第1号 | 高田体育館大規模改修工事(PDFファイル:111KB) | 691,130,000円 | 631,400,000円 | 会津土建・丸庄特定建設工事共同企業体 |
低入札価格制度対象工事 【総合評価落札方式を実施した理由】 当該工事は設計金額が50,000千円以上の建設工事であり、近年庁舎等の大規模改修工事を総合評価落札方式で実施した経過があることから、総合的に判断して実施した。 |
令和5年5月分 一般競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
総工第1号 | 会津美里町役場本庁舎来庁者用駐車場外縁植栽工事(PDFファイル:77.4KB) | 16,603,400円 | 15,895,000円 | 株式会社芝恒 | |
政財工第1号 | 吹上台住宅団地法面保護工事 | - 円 | - 円 | - | 再度入札において予定価格を超過したため不落 |
都工第1号 | あやめ苑散策道舗装工事(PDFファイル:77.7KB) | 3,527,700円 | 3,179,000円 | 株式会社丸庄工務所 | |
上水工第05-05号 | 上水道舗装本復旧工事(PDFファイル:73.8KB) | 3,776,300円 | 3,392,804円 | 巳ノ瀬建設工業株式会社 |
令和5年5月分 指名競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
健ふ委第18号 |
会津美里町第4期障がい者基本計画等策定支援業務(PDFファイル:96.8KB) | 4,400,000円 | 3,542,000円 | 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 | |
下水委第05-03号 | 会津美里町公共下水道施設ストックマネジメント計画策定業務委託(PDFファイル:86.6KB) | 27,208,500円 | 24,200,000円 | 株式会社日新技術コンサルタント 郡山出張所 | |
林振委第4号 | 森林経営管理権集積計画調査業務委託(無量地区)(PDFファイル:89.1KB) | 2,822,600円 | 2,750,000円 | 会津若松地方森林組合 | |
林振委第3号 | 森林経営管理権集積計画調査業務委託(佐賀瀬川地区)(PDFファイル:89KB) | 2,829,200円 | 2,750,000円 | 栗城林業株式会社 | |
林振委第2号 | 森林経営管理権集積計画作成業務委託(勝負沢・結能地区)(PDFファイル:90.1KB) | 2,822,600円 | 2,750,000円 | 有限会社川島林業 | |
生学備第1号 | 会津美里町郷土資料館展示用備品購入(PDFファイル:100.6KB) | 8,034,400円 | 6,751,800円 | 株式会社栄町オサダ | |
こ教リ第3号 | 小中学校デジタルドリル使用契約(PDFファイル:104.4KB) | 2,812,986円 | 2,462,856円 | 株式会社栄町オサダ |
この記事に関するお問い合わせ先
総務課 管財契約係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1122
ファックス:0242-55-1199
お問い合わせフォーム
更新日:2023年06月06日