集団資源回収への奨励金
集団資源回収
ごみの減量及びごみ問題に対して町民が意識を高揚し、資源の有効利用を図ること目的としています。
町内の各種団体が再生利用可能な下記の資源物回収を実施した場合、奨励金を交付します。
回収品目と奨励金単価
資源物 | 奨励金算定基準 |
---|---|
缶類 アルミ缶 |
1キログラムにつき 8円 |
古布類 ボロキレ等 |
1キログラムにつき 9円 |
瓶類 リターナブル瓶(容積が1.8リットル以上の瓶) |
1本を1キログラムに換算し、1キログラムにつき 7円 |
瓶類 リターナブル瓶(その他の瓶) |
1本を0.6キログラムに換算し、1キログラムにつき 7円 |
古紙類 新聞紙 |
1キログラムにつき 1円 |
古紙類 雑誌 |
1キログラムにつき 2円 |
古紙類 段ボール |
1キログラムにつき 3円 |
古紙類 紙パック |
1キログラムにつき 10円 |
古紙類 紙製容器包装 |
1キログラムにつき 10円 |
令和5年度回収実績
資源物 | 回収量 |
---|---|
アルミ缶 | 85キログラム |
ボロキレ | 1,670ログラム |
1.8リットル以上瓶 |
1,692キログラム |
その他の瓶 | 361キログラム |
新聞紙 | 46,610キログラム |
雑誌 | 18,680キログラム |
段ボール | 18,470キログラム |
紙パック | 490キログラム |
紙製容器包装 | 0キログラム |
合計 | 88,058キログラム |
令和4年度回収実績
資源物 | 回収量 |
---|---|
アルミ缶 | 55キログラム |
ボロキレ | 1,220ログラム |
1.8リットル以上瓶 | 2,061キログラム |
その他の瓶 | 444キログラム |
新聞紙 | 50,570キログラム |
雑誌 | 20,680キログラム |
段ボール | 18,230キログラム |
紙パック | 910キログラム |
紙製容器包装 | 0キログラム |
合計 | 94,170キログラム |
令和3年度回収実績
資源物 | 回収量 |
---|---|
アルミ缶 | 0キログラム |
ボロキレ | 1,590キログラム |
1.8リットル以上瓶 | 1,912キログラム |
その他の瓶 | 576キログラム |
新聞紙 | 47,290キログラム |
雑誌 | 23,140キログラム |
段ボール | 16,120キログラム |
紙パック | 850キログラム |
紙製容器包装 | 0キログラム |
合計 | 91,478キログラム |
令和2年度回収実績
資源物 | 回収量 |
---|---|
アルミ缶 | 0キログラム |
ボロキレ | 590キログラム |
1.8リットル以上瓶 | 1,033キログラム |
その他の瓶 | 390キログラム |
新聞紙 | 40,570キログラム |
雑誌 | 16,120キログラム |
段ボール | 11,900キログラム |
紙パック | 680キログラム |
紙製容器包装 | 0キログラム |
合計 | 71,283キログラム |
令和元年度回収実績
資源物 | 回収量 |
---|---|
アルミ缶 | 75キログラム |
スチール缶 | 0キログラム |
ボロキレ | 820キログラム |
1.8リットル以上瓶 | 2,734キログラム |
その他の瓶 | 1,040キログラム |
新聞紙 | 69,220キログラム |
雑誌 | 26,390キログラム |
段ボール | 19,970キログラム |
合計 | 120,249キログラム |

関連ファイル
会津美里町資源回収奨励金交付要綱 (PDFファイル: 109.7KB)
更新日:2024年05月01日