高田工業団地
高田工業団地(完売しております)

平面図
凡例
- 工業用地 売渡地黄色
- 道路灰色
- 水路水色
- 公園緑色
- 調整池水色
工業団地立地企業
番地 | 企業名 | 工場用地 面積(平方メートル) |
---|---|---|
3 | 大村紙業株式会社 | 2,799.17 |
9-1 | 有限会社湯島運輸 | 2,161.47 |
9-3 | 有限会社湯島運輸 | 2,479.34 |
11 | 株式会社野尻金属 | 2,005.35 |
12 | 株式会社オートセンターNAO | 2,295.24 |
13-1 | 有限会社丸京 | 2,411.85 |
14 | 株式会社会津畜産 | 6,121.82 |
17 | 有限会社高田自動車商会 | 3,041.72 |
18-1 | 東北日紅株式会社 | 1,558.26 |
19-1 | 株式会社野尻金属 | 4,409.47 |
19-3 | 東北日紅株式会社 | 1,729.48 |
19-4 | 東北日紅株式会社 | 459.28 |
20 | 株式会社野尻金属 | 6,600.00 |
21 | 株式会社野尻金属 | 11,109.45 |
76 | 福島県自動車整備振興会 | 2,960.25 |
77 | 有限会社やまぶき | 2,429.11 |
78 | 有限会社湯島運輸 | 2,426.71 |
79 | 株式会社高田建材センター | 2,426.56 |
80 | 株式会社オートセンターNAO | 3,423.97 |
81 | 末廣酒造株式会社 | 20,000.00 |
86 | トーホクサービス株式会社 | 7,000.00 |
87 | 有限会社シバタ冷食 | 4,000.01 |
91-1 | 株式会社洸陽 | 1,047.92 |
91-2 | 佐藤漆器工芸 | 991.63 |
91-3 | 会津ヤクルト販売株式会社 | 694.26 |
92 | 有限会社前田建設 | 2,362.15 |
93 | 有限会社川島製材所 | 2,474.22 |
94-1 | 会津よつば農業協同組合 | 13,391.76 |
95 | 全国農業協同組合連合会福島県本部 | 14,752.00 |
96-2 | 会津美里消防署 | 3,499.87 |
96-3 | 株式会社会津精密技術研究所 | 4,500.00 |
96-4 | 株式会社古賀セミコンテクノロジー | 5,327.96 |
97-1 | 株式会社トーホク | 22,663.91 |
合計 | 165,554.19 |
アクセスについて

アクセス図
東北自動車道・郡山インターチェンジから会津美里町高田工業団地
- 会津美里町高田工業団地-新鶴パーキングエリアスマート インターチェンジ…約10分
- 新鶴パーキングエリアスマート インターチェンジ-会津若松 インターチェンジ…約5分
- 会津若松 インターチェンジ-郡山ジャンクション…約35分
- 郡山ジャンクション-東京…約2時間30分

更新日:2025年03月26日