上下水道基本料金の全額減免を実施します
物価高騰が続いており、各ご家庭や事業者の皆さまに経済的な影響をもたらしている状況を踏まえ、町民の生活や経済活動を支援するため、水道使用料、公共下水道使用料等の全額減免を実施します。
1.減免内容
水道使用料、公共下水道使用料(特定環境保全公共下水道使用料を含む)、農業集落排水使用料及び個別合併処理浄化槽使用料の基本料金を全額減免します。 (官公署は除く)
2.対象者
水道、公共下水道(特定環境保全公共下水道を含む)、農業集落排水及び個別合併処理浄化槽を使用しているすべての使用者(官公署は除く)
3.対象期間
減免される月 | 請求月 | 納期限 |
---|---|---|
令和7年7月(検針)分 | 令和7年8月 | 令和7年9月1日 |
令和7年8月(検針)分 | 令和7年9月 | 令和7年9月30日 |
令和7年9月(検針)分 | 令和7年10月 | 令和7年10月31日 |
4.申込手続
今回の減免措置について、申込手続は必要ありません。 (減免後の料金をご請求します。)
5.減免額(1か月につき 税込)
(1)水道使用料
口径 | 基本料金 | 減免額 (全額) | 減免後基本料金 |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 2,508円 | -2,508円 | 0円 |
20ミリメートル | 2,772円 | -2,772円 | 0円 |
25ミリメートル | 3,784円 | -3,784円 | 0円 |
30ミリメートル | 5,368円 | -5,368円 | 0円 |
40ミリメートル | 10,120円 | -10,120円 | 0円 |
50ミリメートル | 16,720円 | -16,720円 | 0円 |
75ミリメートル | 40,480円 | -40,480円 | 0円 |
100ミリメートル | 59,752円 | -59,752円 | 0円 |
(2)公共下水道使用料等
種別 | 基本料金 | 減免額 (全額) | 減免後基本料金 |
---|---|---|---|
公共下水道 | 3,300円 | -3,300円 | 0円 |
農業集落排水 | 3,300円 | -3,300円 | 0円 |
個別合併処理浄化槽 | 2,200円 | -2,200円 | 0円 |
更新日:2025年05月20日