JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(2023年度版)
表明日
2024年3月29日
試験実施期間
2023年10月2日~2023年10月30日
満たしている適合レベル及び対応度
レベルA一部準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2021年4月版」で定められた表記によります。
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページに関する簡潔な説明
- ウェブページ一式を代表する1ページ
- ランダムに選択した39ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、Javascript
試験を行ったウェブページのURL
No. | ページタイトル | URL |
---|---|---|
1 | 行政サイト | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/gyosei/index.html |
2 | 「ツキノワグマ出没警報」が発令されました! | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/2/3/4458.html |
3 | 【新型コロナウイルスワクチン】令和5年秋開始接種について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1002/2/3/1/540.html |
4 | 【新型コロナウイルス感染症】発熱等の症状がある方へ | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1002/2/3/5/1324.html |
5 | 【測量設計等業務委託】電子入札システムの導入に係る事業者向け説明会 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/1/7/4/4972.html |
6 | 【結果】会津美里町新防災情報システム構築事業に関する公募型プロポーザルについて | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/5/1119/4441.html |
7 | あいづみさとWi-Fiサービス【Wi-Fi環境導入支援補助金により利用しやすくなりました】 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/5/dezirogu/4512.html |
8 | その他の給付(療養費、出産育児一時金や葬祭費など) | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1002/6/1/2/139.html |
9 | ふるさと納税返礼品について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/gyosei/gyoseijoho/5/4260.html |
10 | ふれあい町長室を開催します | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/4/3/1/1038.html |
11 | もっと知りたいまちづくりに関するアンケート結果について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1006/1/3/1/4784.html |
12 | サテライトオフィス『FDS本郷(Forest Design Studio)』 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1006/2/2/4790.html |
13 | スマホ・タブレットを使ってみませんか? | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/5/dezirogu/4908.html |
14 | ハローワーク会津若松 求人情報(令和5年9月28日発行) | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/1/3/280.html |
15 | ベルマーク運動とエコキャップ回収について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1007/5/4/1019.html |
16 | マイナンバーカードの時間延長窓口開設のお知らせ(予約不要) | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/3/597.html |
17 | マイナンバーカード交付予約フォーム | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/2/3/3/4786.html |
18 | ヤマト運輸株式会社と地域包括連携協定を締結しました | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/4/4_1/1/576.html |
19 | 中小企業者に対する融資 支援制度のお知らせ | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/1/6/1/293.html |
20 | 介護保険に関する申請書のダウンロード | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1002/1/2/1/163.html |
21 | 令和4年度中山間地域等直接支払交付金実施状況 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/5/3/1/4702.html |
22 | 令和5・6年度入札参加資格者名簿の公表(令和5年4月1日から適用) | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/1/7/3/nyusatsusankasikakusyameibonokouhyou/4082.html |
23 | 2023年度 町税納期限 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/4/3/644.html |
24 | 令和5年度敬老会中止のお知らせ | http://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1002/3/4889.html |
25 | 令和5年度町民アンケート結果の公表 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1006/3/5/3/4921.html |
26 | 令和5年度第1回会津美里町男女共同参画推進審議会を開催しました | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1006/3/9/2/1/4788.html |
27 | 令和5年度農業関係補助金のお知らせ | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/4/4/1/915.html |
28 | 令和5年産米モニタリング検査について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/4/4/252.html |
29 | 令和6年度採用会津美里町職員採用候補者試験(高校卒程度・資格免許職)について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/4/5/1/4675.html |
30 | 令和6年度採用会津美里町職員(大学卒程度:一般事務)採用候補者試験【第3次試験】合格者について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/4/5/1/4966.html |
31 | 会津美里町スポーツ大会出場選手激励金 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1007/5/1/463.html |
32 | 会津美里町住まいるバンク | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1006/2/2/2/1190.html |
33 | 会津美里町住宅取得支援事業補助金 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1006/2/2/1/963.html |
34 | 多面的機能支払交付金様式集 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/5/3/2/4649.html |
35 | 学校給食献立表 | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1000/2/2/1/74.html |
36 | 日本生命保険相互株式会社と地域包括連携協定を締結しました | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/4/4_1/1/4640.html |
37 | 日本郵便株式会社と包括連携協定を締結しました | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/4/4_1/1/4638.html |
38 | 旧本郷第一小学校跡地利活用に関する町民ワークショップについて | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1008/1/6/3/1/4/1062.html |
39 | 森林の土地の所有者届出制度(森林法に基づく事後届出) | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1004/5/4/1118.html |
40 | 町税・料金等の口座振替領収済通知廃止について | https://www.town.aizumisato.fukushima.jp/soshiki/1009/4/3/4680.html |
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- 【適用】その達成基準に該当するコンテンツがある場合は「適用」、該当箇所がない場合は「適用なし」となります。
- 【結果】その達成基準を満たしている場合は「適合」、満たしていない場合は「不適合」となります。
- 該当箇所がなく、適用が「適用なし」の場合、その達成基準を満たしているとみなすため、結果は自動的に「適合」となります。
この記事に関するお問い合わせ先
政策財政課 デジログ推進室 デジログ推進係
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話:0242-55-1171
ファックス:0242-55-1139
お問い合わせフォーム
更新日:2024年03月29日