令和4年10月の入札結果
更新日:2022年11月4日
令和4年10月分 一般競争入札結果
工事番号等 | 工事等名 | 予定価格(税込) | 落札価格(税込) | 落札者 | 備考 |
生学工第14号 | 二本柳運動場夜間照明改修工事 | 49,456,000円 | 46,200,000円 | 株式会社佐藤電設 | |
建(単)第4号 | 道路側溝整備工事(町道12013号線) | 3,030,500円 | 2,860,000円 | 株式会社横山組 | |
維(単)第5号 | 道路舗装補修工事(町道30378号線) | 3,757,600円 | 3,718,000円 | 株式会社平山工務所 | |
林災工第2号 | 林道芦沢線災害復旧工事 | 5,737,600円 | 5,665,000円 | 株式会社丸庄工務所 | |
上水工第04-06号 | 上水道中央監視装置通信機器更新工事 | 6,909,100円 | ー | 最低制限価格を上回る応札が無かったため不調 |
令和4年10月分 指名競争入札結果
工事番号等 |
工事等名 |
予定価格(税込) |
落札価格(税込) |
落札者 |
備考 |
林整委第5号 | 林業専用道大滝線支線開設測量設計業務委託 | 4,899,400円 | 4,620,000円 | 柳津測量設計株式会社 | |
上水委第04-15号 | 新堀踏切水道管布設替設計業務委託 | 9,893,400円 | 6,600,000円 | 株式会社山口水道設計事務所 | |
雪委第2号 | 防雪柵設置・撤去業務委託(新鶴地域) | 16,495,600円 | 16,390,000円 | 株式会社平山工務所 | |
上水委第04-09号 | 上水道計装設備保守点検業務委託(高田地域) | 3,857,700円 | 3,300,000円 | 株式会社ニノテック | |
上水委第04-10号 | 上水道計装設備保守点検業務委託(本郷地域) | ― | ― | 応札者が無かったため不調 | |
こ教リ第8号 | 新鶴小中学校コンピュータ機器賃貸借 | 21,733,800円 | 20,275,200円 | 株式会社栄町オサダ | |
維備第2号 | 除雪機械購入(8t級除雪ドーザ車輪式1台) | 22,000,000円 | 19,690,000円 | コマツ福島株式会社 会津支店 | |
健ふ委第83号 | 会津美里町第9期介護保険事業計画アンケート調査集計分析業務委託 | 3,240,600円 | 1,738,000円 | 株式会社アールピーアイ栃木 南東北事務所 |
このページに関する問い合わせ先
総務課 管財契約係
場所:本庁舎
〒969-6292 福島県大沼郡会津美里町字新布才地1番地
電話番号:0242-55-1122
ファクス番号:0242-55-1199