平成21年度決算のあらまし
平成21年度一般会計の歳入(収入)は116億5,539万円で、歳出(支出)は113億4,466万円であり、歳入歳出の差引は3億1,073万円となり、繰越明許費を差し引いた実質的な収支は、2億6,406万円となりました。
歳入は平成20年度と比較して3,171万円減少しましたが、これは、地方交付税、定額給付金事業や地域活性化・生活対策臨時交付金事業等による繰越金が増加した一方で、景気低迷による地方税の落ち込みや健全な財政運営のための地方債の借入額を抑制したことが主な要因です。
一方歳出は平成20年度と比較して7億4,430万円増加しました。大きな要因としては、合併後の退職不補充による人件費を抑制した一方で、歳入と同じく定額給付金事業による補助費の増加や経済危機対策等各種交付金事業による物件費、投資的経費が増加したことが主な要因です。

一般会計決算収支の状況
区分 | 21年度決算額 A | 20年度決算額 B | 増減額 A-B | 増減率 % |
| 歳入 1 | 116億5,539万円 | 116億8,710万円 | △3,171万円 | △0.3 |
歳出 2
| 113億4,466万円 | 106億 36万円 | 7億4,430万円 | 7.0 |
形式収支 3=1-2 | 3億1,073万円 | 10億8,674万円 | △7億7,601万円 | ― |
翌年度へ繰り越すべき財源 4 | 4,667万円 | 8億9,051万円 | △8億4,384万円 | ― |
実質収支 5=3-4 | 2億6,406万円 | 1億9,623万円 | 6,783万円 | ― |
一般会計決算収支の状況用語解説.pdf [53KB pdfファイル]![]()
財政健全化判断比率
平成19年度より自治体の財政破たんを未然に防ぐため「早期健全化」と「財政再生」の2段階で自治体の財政悪化をチェックするものです。
平成21年度 | 平成20年度 | 早期健全化 | 財政再生 | |
| 実質赤字比率 | 赤字なし | 赤字なし | 13.79%以上20%未満 | 20%以上 |
| 連結実質赤字比率 | 赤字なし | 赤字なし | 18.79%以上40%未満 | 40%以上 |
| 実質公債費比率 | 14.7% | 15.4% | 25%以上35%未満 | 35%以上 |
| 将来負担比率 | 115.1% | 139.2% | 350%以上 | - |
| 資金不足比率 | - | - | 20%以上 | - |
※早期健全化=早期健全化基準となった場合は、外部監査のほか財政健全化計画の策定が義務付けられます。
※財政再生=財政再生基準となった場合は、財政再生計画の策定が義務付けられ、国の手助けと管理により財政再生に向けて取り組まなければなりません。
財政健全化判断比率用語解説.pdf [75KB pdfファイル]![]()
特別会計の決算状況
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理するもので、これらの平成21年度の決算額は次のとおりです。
会計名 | 歳入合計 | 歳出合計 | 差引額 | |
国民健康保険事業 | 25億8,447万円 | 24億2,748万円 | 1億5,699万円 | |
老人保健事業 | 1,451万円 | 1,451万円 | 0万円 | |
介護保険 | 介護事業 | 22億1,128万円 | 21億1,205万円 | 9,923万円 |
介護サービス | 343万円 | 343万円 | 0万円 | |
| 後期高齢者医療事業 | 2億1,497万円 | 2億1,446万円 | 51万円 | |
水道事業 | 収益的収支(消費税抜き) | 5億 456万円 | 5億8,451万円 | △7,995万円 |
資本的収支(消費税抜き) | 3億5,230万円 | 4億6,750万円 | △1億1,520万円 | |
下水道事業 | 7億2,873万円 | 7億 879万円 | 1,994万円 | |
農業集落排水事業 | 1億4,259万円 | 1億3,561万円 | 698万円 | |
個別合併処理浄化槽事業 | 1,115万円 | 964万円 | 151万円 | |
簡易水道事業 | 3億 62万円 | 2億9,130万円 | 932万円 | |
工業団地造成事業 | 5,558万円 | 5,518万円 | 40万円 | |
住宅団地造成事業 | 3,405万円 | 3,397万円 | 8万円 | |
町債残高(借入金)の状況
町債とは、主に町民生活の基盤である道路や公園、学校など長期間にわたって町民の皆様にご利用いただく公共施設を整備するときに、国などから借りるお金のことです。
会計名 | 残高 |
| 一般会計 | 141億9,361万円 |
| 住宅用地造成事業特別会計 | 4,905万円 |
| 水道事業特別会計 | 18億1,523万円 |
| 簡易水道事業特別会計 | 5億8,324万円 |
| 下水道事業特別会計 | 36億2,284万円 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 10億9,697万円 |
| 個別合併処理浄化槽事業特別会計 | 3,801万円 |
合計 | 213億9,895万円 |
町民1人当たり残高 約90万円
(平成22年3月31日現在人口 23,737人)
積立金(基金)の状況
基金の名称 | 保有額 |
| 財政調整基金 | 10億7,309万円 |
| 減債基金 | 4,091万円 |
| 公共施設整備基金 | 5億8,392万円 |
| 国営会津宮川基金 | 13億9,072万円 |
| その他基金 | 4億7,856万円 |
| 国民健康保険給付費支払準備基金(特別会計) | 2億 42万円 |
| 介護保険給付費支払準備基金(特別会計) | 1,337万円 |
合計 | 37億8,099万円 |
町民1人当たり保有額 約16万円
(平成22年3月31日現在人口 23,737人)


