中山間地域等直接支払実施状況について
中山間地域等直接支払制度とは
中山間地域等は流域の上流部に位置し、中山間地域等の農業・農村が有する水源かん養機能、洪水防止機能等の多面的機能によって、下流域の住民の生命・財産と豊かな暮らしが守られています。
しかしながら、中山間地域等では、高齢化が進行し平地に比べ自然的・経済的・社会的条件が不利な地域が多いことから、担い手の減少、耕作放棄地の増加等により多面的機能が低下し、大きな経済的損失が生じることが懸念されています。
このため、中山間地域等において、農業生産活動の維持を通じて多面的機能を確保するために交付要件を満たした集落等に交付金が交付されています。
集落では、耕作放棄地の発生を防止し、将来にわたって持続的な農業生産活動等を可能にするため集落協定を定め、その協定に基づき集落の持つ多面的機能を確保するための活動を行なっています。
平成22年度各集落協定の実施状況について
集落名 | 交付対象面積(㎡) | 単価区分 | 交付額(円) | 協定参加者 | 共同取組活動配分額(円) | 農業者等への配分額(円) | |||||
急傾斜 | 緩傾斜 | 計 | 農業者 | 組織 | 非農業者 | 計 | |||||
赤 留 | 36,925 | 0 | 36,925 | 基礎 | 620,340 | 4 | 0 | 1 | 5 | 310,186 | 310,154 |
東尾岐第一組合 | 36,930 | 0 | 36,930 | 基礎 | 620,424 | 24 | 0 | 0 | 24 | 310,234 | 310,190 |
西 尾 | 13,986 | 64,183 | 78,169 | 体制整備 | 807,170 | 23 | 0 | 6 | 29 | 403,590 | 403,580 |
松 沢 | 456,769 | 0 | 456,769 | 体制整備 | 9,592,149 | 38 | 1 | 1 | 40 | 4,796,082 | 4,796,067 |
入 宗 | 50,092 | 0 | 50,092 | 基礎 | 841,545 | 16 | 1 | 7 | 24 | 420,798 | 420,747 |
入田沢 | 51,302 | 0 | 51,302 | 基礎 | 861,873 | 16 | 0 | 7 | 23 | 430,981 | 430,892 |
米 沢 | 52,611 | 53,151 | 105,762 | 基礎 | 1,224,030 | 50 | 0 | 9 | 59 | 612,055 | 611,975 |
佐賀瀬川 | 62,083 | 17,190 | 79,273 | 基礎 | 1,153,010 | 31 | 1 | 24 | 56 | 576,532 | 576,478 |
計 | 760,698 | 134,524 | 895,222 | 15,720,541 | 202 | 3 | 55 | 260 | 7,860,458 | 7,860,083 | |
登録日: 2010年1月8日 / 更新日: 2011年6月1日


