議員名簿
町内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある人なら、どなたでも町議会議員に立候補できます。
会津美里町議会議員の定数は、地方自治法及び町条例の規定により18人となっています。
任期:平成21年11月13日から平成25年11月12日
| 議 席 | 氏 名 | 政 党 | 常任委員会 |
|---|---|---|---|
| 議 長 | 鈴木 巖 | 無所属 | |
| 副議長 | 横山 義博 | 無所属 | 厚生 |
| 1 | 野中 勝利 | 無所属 | 厚生 |
| 2 | 堤 信也 | 無所属 | 産業建設 |
| 3 | 石川 栄子 | 無所属 | 産業建設 |
| 4 | 谷澤 久孝 | 無所属 | 総務文教 |
| 5 | 横山 知世志 | 無所属 | 厚生 |
| 6 | 根本 謙一 | 無所属 | 厚生 |
| 7 | 歌川 幸喜 | 無所属 | 総務文教 |
| 8 | 風間 定雄 | 無所属 | 総務文教 |
| 9 | 山内 須加美 | 無所属 | 産業建設 |
| 10 | 佐治 長一 | 社会民主党 | 総務文教 |
| 11 | 根本 剛 | 無所属 | 産業建設 |
| 12 | 石橋 史敏 | 民主党 | 産業建設 |
| 13 | 高畑 四郎 | 日本共産党 | 厚生 |
| 14 | 武藤 康弘 | 無所属 | 総務文教 |
| 15 | 横山 功 | 無所属 | 厚生 |
| 16 | 荒井 誠一 | 無所属 | 総務文教 |
登録日: 2006年8月2日 / 更新日: 2009年11月18日


