平成19年度決算のあらまし
平成19年度一般会計の歳入(収入)は106億1,025万円で、歳出(支出)は103億8,940万円であり、歳入歳出差引の2億2,085万円を翌年度に繰り越しました。
歳入は平成18年度と比較して9億856万円減少しましたが、これは、統合小学校等の大規模事業等が終了したことに伴い国県支出金が減少したことが主な要因です。
一方歳出は平成18年度と比較して9億5,627万円減少しました。大きな要因としては、歳入と同じく統合小学校等の大規模事業等が終了したことによる普通建設事業の減少や退職による職員数の減少による人件費の減少。事務の統合や合併関連経費の減少などによる物件費の減少なととなっております。
一般会計決算収支の状況
区分 | 19年度決算額 A | 18年度決算額 B | 増減額 A-B | 増減率 % |
| 歳入 1 | 106億1,025万円 | 115億1,881万円 | △9億0,856万円 | △7.9 |
歳出 2
| 103億8,940万円 | 113億4,567万円 | △9億5,627万円 | △8.4 |
差引 3=1-2 | 2億2,085万円 | 1億7,314万円 | 4,771万円 | ― |
翌年度へ繰り越すべき財源 4 | 3,019万円 | 1,479万円 | 1,540万円 | ― |
実質収支 5=3-4 | 1億9,066万円 | 1億5,835万円 | 3,231万円 | ― |

特別会計の決算状況
特別会計は、特定の事業を行う場合に一般会計と区分して経理するもので、これらの平成19年度の決算額は次のとおりです。
会計名 | 歳入合計 | 歳出合計 | 差引額 | |
国民健康保険事業 | 28億9,541万円 | 26億3,721万円 | 2億5,820万円 | |
老人保健事業 | 31億1,791万円 | 31億1,791万円 | 0万円 | |
介護保険 | 介護事業 | 19億2,762万円 | 18億7,846万円 | 4,916万円 |
介護サービス | 817万円 | 495万円 | 322万円 | |
水道事業 | 収益的収支 | 3億8,851万円 | 4億4,997万円 | △6,146万円 |
資本的収支 | 7,791万円 | 1億7,528万円 | △9,737万円 | |
下水道事業 | 7億6,536万円 | 7億5,195万円 | 1,341万円 | |
農業集落排水事業 | 3億6,536万円 | 3億6,465万円 | 867万円 | |
個別合併処理浄化槽事業 | 1,322万円 | 1,178万円 | 144万円 | |
簡易水道事業 | 1億3,108万円 | 1億2,255万円 | 853万円 | |
工業団地造成事業 | 824万円 | 821万円 | 3万円 | |
住宅団地造成事業 | 3,565万円 | 3,437万円 | 128万円 | |
町債残高(借入金)の状況
町債とは、主に町民生活の基盤である道路や公園、学校など長期間にわたって町民の皆様にご利用いただく公共施設を整備するときに、国などから借りるお金のことです。
会計名 | 残高 |
| 一般会計 | 149億5,039万円 |
| 住宅用地造成事業特別会計 | 1億1,292万円 |
| 水道事業特別会計 | 20億4,802万円 |
| 簡易水道事業特別会計 | 4億2,913万円 |
| 下水道事業特別会計 | 34億9,918万円 |
| 農業集落排水事業特別会計 | 10億7,934万円 |
| 個別合併処理浄化槽事業特別会計 | 3,023万円 |
合計 | 221億4,921万円 |
町民1人当たり残高 90万円
(平成20年3月31日現在人口 24,568人)
積立金(基金)の状況
基金の名称 | 保有額 |
| 財政調整基金 | 10億6,226万円 |
| 公共施設整備基金 | 2億6,875万円 |
| 国営会津宮川基金 | 13億0,823万円 |
| 国民健康保険給付費支払準備基金 | 2億5,434万円 |
| 介護保険給付費支払準備基金 | 1,989万円 |
| 新鶴簡易水道基金 | 3,147万円 |
| その他基金 | 8,775万円 |
合計 | 30億3,269万円 |
町民1人当たり保有額 12万円
(平成20年3月31日現在人口 24,568人)


