高田工業団地
工業団地の概況
【所在地】福島県大沼郡会津美里町字宮里
【分譲面積】0.1haから3.6ha(分割可能)
【分譲価格】 通常価格10,000円/㎡(坪33,000円)条件付優遇価格9,000円/㎡(坪29,700円)
※条件:地元正職員雇用10人以上、若しくは1ha.以上購入される場合。【用途地域】都市計画区域
【工場適地指定】平成5年
【電力】高圧線 6,000V引込可能
【光通信網】Bフレッツ(平成20年12月15日サービス開始)
【水道】上水道可…600立方メートル/日
【工業用水】地下水…1,500立方メートル/日
【排水】工場廃水等は企業ごとに排水基準以下に処理し、一級河川に排水

車を利用したアクセス
◆
東北自動車道・郡山ICから会津美里町高田工業団地
○会津美里町高田工業団地-新鶴PAスマートIC・・・約10分
○新鶴PAスマートIC-会津若松IC・・・約5分
○会津若松IC-郡山IC・・・約30分
電車を利用したアクセス
◆東京駅-会津高田駅
○会津高田駅(只見線)-会津若松駅・・・約20分
○会津若松駅(磐越西線)-郡山駅・・・約1時間
○郡山駅(東北新幹線)-東京駅・・・約1時間30分
高田工業団地平面図

| 工業用地 | 売渡地 | 道路 | 公園 | |||
| 未売地 | 水路 | 調整池 |
価格:10,000円/㎡(坪33,000円)
条件付優遇価格:9,000/㎡(坪29,700円)
※条件:地元正職員雇用10人以上、若しくは1ha.以上購入される場合。
面積:0.1haから3.6ha(分割可能)
工業団地出企業並びに分譲予定地
| 番地 | 企業名 | 工場用地 面積(㎡) | 番地 | 企業名 | 工場用地 面積(㎡) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 大村紙業(株) | 2,799.17 | 78 | 笹島菓子食品(株) | 2,426.71 |
| 9-1 | (有)湯島運輸 | 2,161.47 | 79 | (株)高田建材センター | 2,426.56 |
| 9-3 | (有)湯島運輸 | 2,479.34 | 80 | (株)オートセンターNAO | 3,423.97 |
| 11 | (有)馬場鉄筋 | 2,005.35 | 81 | 末廣酒造(株) | 20,000.00 |
| 12 | (株)オートセンターNAO | 2,295.24 | 86 | トーホクサービス(株) | 7,000.00 |
| 13-1 | (有)丸京 | 2,411.85 | 87 | ㈱スタンドサービス | 4,000.01 |
| 14 | (株)会津畜産 | 6,121.82 | 91-1 | (株)洸陽 | 1,047.92 |
| 17 | (有)高田自動車商会 | 3,041.72 | 91-2 | 佐藤漆器工芸 | 991.63 |
| 18-1 | (有)湯島運輸 | 1,558.26 | 91-3 | 会津ヤクルト販売(株) | 694.26 |
| 19-1 | 分譲中 | 3,300.00 | 92 | (有)前田建設 | 2,362.15 |
| 19-2 | 分譲中 | 1,573.25 | 93 | (有)川島製材所 | 2,474.22 |
| 19-3 | (有)湯島運輸 | 1,726.80 | 94-1 | 分譲中 | 13,391.76 |
| 20 | (株)ミネックスメタル | 6,600.00 | 95 | 分譲中 | 14,752.00 |
| 21 | (株)野尻金属 | 11,109.45 | 96 | 仮設住宅(2年間予定) | 15,000.00 |
| 76 | 分譲中 | 2,960.25 | 97 | 仮設住宅(2年間予定) | 23,060.08 |
| 77 | (有)やまぶき | 2,429.11 | 合計 | 167,624.40 | |


