保育所・幼稚園・小学校・中学校のインフルエンザ発生状況
登録日: 2010年2月18日 / 更新日: 2010年2月18日
平成22年2月18日現在のインフルエンザ発生状況です
| 学校名 | インフルエンザ による出席停止者数 | インフルエンザ罹患率 | 措置状況 |
| あやめ保育所 | 0人 | 0.00% | |
| さくら保育所 | 0人 | 0.00% | |
| ひまわり保育所 | 0人 | 0.00% | |
| 高田幼児保育園 | 2人 | 1.42% | |
| 本郷保育所 | 1人 | 0.95% | |
| 新鶴保育所 | 0人 | 0.00% | |
| 赤沢幼稚園 | 0人 | 0.00% | |
| 本郷幼稚園 | 0人 | 0.00% | |
| 新鶴幼稚園 | 0人 | 0.00% | |
| 高田小学校 | 0人 | 0.00% | |
| 宮川小学校 | 0人 | 0.00% | |
| 赤沢小学校 | 0人 | 0.00% | |
| 本郷第一小学校 | 2人 | 0.64% | |
| 本郷第二小学校 | 0人 | 0.00% | |
| 新鶴小学校 | 0人 | 0.00% | |
| 高田中学校 | 0人 | 0.00% | |
| 本郷中学校 | 0人 | 0.00% | |
| 新鶴中学校 | 0人 | 0.00% |



